Taille de l'article O'Neill (EU/UK) | Taille de Pantalon (pouces) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Taille de l'article O'Neill (EU/UK) | Taille de Pantalon (pouces) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Tour de Hanches:Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Entrejambe:En utilisant un pantalon qui vous va bien, mesurez à partir de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
ge | Taille de l'Article (EU) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
1.5-2 | 92 | 54 | 49 | 54 |
2-3 | 98 | 55 | 50 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 51 | 58 |
5-6 | 116 | 58 | 53 | 62 |
7-8 | 128 | 62 | 56 | 66 |
9-10 | 140 | 66 | 59 | 70 |
11-12 | 152 | 72 | 64 | 76 |
13-14 | 164 | 78 | 69 | 82 |
14-15 | 176 | 84 | 74 | 88 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Tour de Hanches:Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Entrejambe:En utilisant un pantalon qui vous va bien, mesurez à partir de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.