Taille de l'article O'Neill | Taille EU | Taille UK | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
XS | 32/34 | 6 | 80-84 | 60-64 |
S | 34/36 | 8 | 85-89 | 65-69 |
M | 38 | 10 | 90-94 | 70-74 |
L | 40/42 | 12 | 95-99 | 75-79 |
XL | 42/44 | 14 | 100-104 | 80-84 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Taille de l'article O'Neill (EU/UK) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
XS | 87-92 | 72-77 |
S | 93-97 | 78-82 |
M | 98-102 | 83-87 |
L | 103-107 | 88-93 |
XL | 108-114 | 94-99 |
XXL | 115-122 | 100-107 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
ge | Taille de l'Article (EU) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
1.5-2 | 92 | 54 | 49 | 54 |
2-3 | 98 | 55 | 50 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 51 | 58 |
5-6 | 116 | 58 | 53 | 62 |
7-8 | 128 | 62 | 56 | 66 |
9-10 | 140 | 66 | 59 | 70 |
11-12 | 152 | 72 | 64 | 76 |
13-14 | 164 | 78 | 69 | 82 |
14-15 | 176 | 84 | 74 | 88 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.