| Taille de l'article O'Neill | Tour de Cou (cm) | Tour de Tête (cm) | 
| XS | 36-38 | 48-53 | 
| S | 37-39 | 51-56 | 
| M | 38-41 | 53-58 | 
| L | 39-42 | 56-61 | 
| XL | 41-43 | 58-64 | 
| 2XL | 42-44 | 61-66 | 
| Taille de l'article O'Neill | Tour de Cou (cm) | Tour de Tête (cm) | 
| 10 | 31.5-34 | 55-58 | 
| 12 | 33-35.5 | 57-59.5 | 
| 14 | 34-37 | 57.5-60 | 
| 16 | 35.5-38 | 58-61 | 
| Taille de l'article O'Neill | Longueur de la Main (cm) | Circonférence (cm) | 
| 2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 | 
| XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 | 
| S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 | 
| M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 | 
| L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 | 
| XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 | 
| 2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 | 
| Taille de l'article O'Neill | Longueur de la Main (cm) | Circonférence (cm) | 
| S | 14.6-15.9 | 15.2-16.5 | 
| M | 15.2-16.5 | 15.9-17.1 | 
| L | 15.9-17.1 | 16.5-17.8 | 
| XL | 16.5-17.8 | 17.1-18.4 | 
Longueur de la Main:Mesure allant du bas de la paume (à l'endroit où elle rejoint le poignet) au haut du doigt.
Circonférence:Mesure de la circonférence de la main à partir de la première ligne de la jointure, sans inclure le pouce.