Taille de l'article O'Neill (EU) | Int. | Taille UK | Taille FRA | Taille ES | Taille IT | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
34 | XS | 8 | 36 | 36 | 40 | 62-66 | 88-92 |
36 | S | 10 | 38 | 38 | 42 | 66-70 | 92-96 |
38 | M | 12 | 40 | 40 | 44 | 70-74 | 96-100 |
40 | L | 14 | 42 | 42 | 46 | 74-78 | 100-104 |
42 | XL | 16 | 44 | 44 | 48 | 78-82 | 104-108 |
44 | XXL | 18 | 46 | 46 | 50 | 82-86 | 108-112 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Tour de Hanches:Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
Entrejambe:En utilisant un pantalon qui vous va bien, mesurez à partir de la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.