Taille de l'article O'Neill | US Taille | EU Taille | UK Taille | Middel (cm) | Heup (cm) |
XS | 1 | 32/34 | XS | 60-64 | 86-90 |
S | 5 | 34/36 | S | 65-69 | 91-95 |
M | 7 | 38 | M | 70-74 | 96-100 |
L | 11 | 40/42 | L | 75-79 | 101-105 |
XL | 13 | 42/44 | XL | 80-84 | 106-110 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.