Taille de l'article O'Neill | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
2XS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
XS | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
S | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
M | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
L | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
2XL | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.
Tour de Hanches:Mesurez la partie la plus large de vos hanches.