Taille de l'article O'Neill (EU/UK) | Taille de Pantalon (pouces) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Tour de Poitrine:Les bras détendus le long du corps, mesurez la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de Taille:Mesurez le tour de votre taille naturelle.